Il calendario F1 in TV 2024: ecco tutte le informazioni utili con le date dei 24 Gran Premi. Il campionato mondiale di Formula 1 2024 organizzato dalla FIA sarà, nella storia della categoria, la 75ª stagione ad assegnare il campionato piloti e la 67ª ad assegnare il campionato costruttori.
LA FORMULA 1 IN TV
Anche per il 2024, SKY trasmetterà in esclusiva la Formula 1 24 ore su 24 sul canale 207 della piattaforma satellitare o attraverso Now, sorella minore del Gruppo SKY.
Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà sempre TV8 per la gara e le qualifiche in differita. Per il momento il canale numero 8 del digitale terrestre potrà mandare in diretta solamente cinque gare del mondiale 2024 (dato da confermare) di F1.
COSA ASPETTARCI DAL MONDIALE 2024
Diverse le novità in calendario: le gare in totale saranno 24 con l’aumento delle sprint race. Si comincia con il Bahrain per poi trasferirsi nella settima successiva in Arabia Saudita. La novità di queste due prime gare è che si correranno di sabato, anziché di domenica, per rispettare il Ramadan. Mentre la stagione si chiuderà con un triplo appuntamento che porterà team e piloti ad uno sprint finale: Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi.
L’Italia sarà la sede di due tappe con Imola e Monza mentre gli Stati Uniti ospiteranno tre gara. Il GP del Giappone verrà anticipato ad aprile mentre la gara di Baku in dell’Azerbaijan sarà spostata a settembre. Rientra anche il GP della Cina, dopo anni di assenza causa pandemia.
LA FORMULA 1 IN STREAMING
Se non volete perdervi nemmeno un minuto della diretta, lo staff di F1world seguirà la gara con voi in DIRETTA LIVE F1 STREAMING.
NEL DETTAGLIO GLI ORARI ITALIANI
CLICCATE SUL GP PER VEDERE IL DETTAGLIO CON GLI ORARI (in aggiornamento)
Data | Evento | FP1 | FP2 | FP3 | Qualifica | Gara | TV8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 marzo | GP Bahrain | 12:30 | 16:00 | 13:30 | 17:00 | 16:00 | |
09 marzo | GP Arabia Saudita | 14:30 | 18:00 | 14:30 | 18:00 | 18:00 | 21:00 |
24 marzo | GP Australia | 02:30 | 06:00 | 02:30 | 06:00 | 05:00 | 14:00 |
07 aprile | GP Giappone | 04:30 | 08:00 | 04:30 | 08:00 | 07:00 | 14:00 |
21 aprile | GP Cina | 05:30 | 09:30* | 05:00** | 09:30 | 09:00 | |
05 maggio | GP Miami | 18:30 | 22:30* | 18:00** | 22:00 | 22:00 | 23:30 |
19 maggio | GP Emilia Romagna | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 | |
26 maggio | GP Monaco | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 | |
09 giugno | GP Canada | 19:30 | 23:00 | 18:30 | 22:00 | 20:00 | |
23 giugno | GP Spagna | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 | 18:00 |
30 giugno | GP Austria | 12:30 | 16:30* | 12:00** | 16:00 | 15:00 | 15:00 |
07 luglio | GP Gran Bretagna | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 16:00 | 19:30 |
21 luglio | GP Ungheria | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 | |
28 luglio | GP Belgio | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 | 18:00 |
25 agosto | GP Olanda | 12:30 | 16:00 | 11:30 | 15:00 | 15:00 | 18:00 |
01 settembre | GP Italia | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 | |
15 settembre | GP Azerbaijan | 11:30 | 15:00 | 10:30 | 14:00 | 13:00 | |
22 settembre | GP Singapore | 11:30 | 15:00 | 11:30 | 15:00 | 14:00 | |
20 ottobre | GP Stati Uniti | 19:30 | 23:30* | 20:00** | 00:00 | 21:00 | |
27 ottobre | GP Messico | 20:30 | 00:00 | 19:30 | 23:00 | 21:00 | |
03 novembre | GP Brasile | 18:00 | |||||
23 novembre | GP Las Vegas | 06:00 | |||||
01 dicembre | GP Qatar | 18:00 | |||||
08 dicembre | GP Abu Dhabi | 10:30 | 14:00 | 11:30 | 15:00 | 14:00 |
* Sprint Qualifying
** Sprint