Il prossimo fine settimana, dopo la doppia parentesi canadese, la Formula 1 si trasferisce a Silverstone; vediamo gli orari TV del GP di Gran Bretagna, decimo appuntamento della stagione 2022 di Formula 1.
Un breve flashback
La storia del Gran Premio di Gran Bretagna risale al 1950 quando partì il campionato del mondo di Formula 1 e diciamo che l’appuntamento britannico è il più antico del calendario, insieme alla gara di Monza. Il circuito di Silverstone, sorge su un vecchio aeroporto militare e ha ospitato il 13 maggio 1950 primo Gran Premio di Formula 1 della storia, diventando sede eletta, con le sue 72 edizioni (compreso il doppio appuntamento del 2020).
La pista che sorge nelle contee di Northamptonshire e Buckinghamshire rimanendo una delle più veloci del calendario con il piede sull’acceleratore per circa il 65% del giro e una velocità di percorrenza media di 215 km/h.
GP GRAN BRETAGNA ORARI TV
l week-end avrà inizio venerdì 01 luglio 2022 con le prime due sessioni di prove libere (FP1 – FP2), dalle 14:00 fino alle 15:00 e dalle 16:00 fino alle 17:00. Sabato 02 luglio 2022 alle ore 13:00 ci sarà la terza sessione (FP3) di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 16:00.
La gara inizierà domenica 02 luglio 2022 alle ore 16:00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD, mentre su F1world potrete seguire lo streaming testuale. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara e la Sprint Race in differita. Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO e NowTV.
Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette su SKY e le differite di TV8.
Venerdì 01 luglio 2022
ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva
Prove Libere 1 – Dalle ore 14:00 alle 15:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD
Prove Libere 2 – Dalle ore 17:00 alle 18:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD
—————————————————————————–
Sabato 02 luglio 2022
ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva
Prove Libere 3 – Dalle ore 13:00 alle 14:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD
Qualifiche – Dalle ore 16:00 alle 17:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD
ORARI TV8 – Differita
Qualifiche – Dalle ore 19:15* – Differita su TV8
—————————————————————————–
Domenica 03 luglio 2022
ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva
Gara – Dalle ore 16:00 – Diretta su Sky SportF1 HD e LIVE su F1world
ORARI TV8 – Differita
Gara – Dalle ore 17:30* – Differita su TV8
gli orari della differita, del GP di Gran Bretagna in TV, potrebbero subire delle variazioni
QUALCHE DATO SUL CIRCUITO DI SILVERSTONE
Circuito: Silverstone
Giri: 52
Lunghezza giro: 5.891 Km
Prima gara disputata: 1950
Web: silverstone.co.uk
Vincitori delle passate edizioni
Stagione | Località | Pilota vincitore | Costruttore |
---|---|---|---|
2021 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2020 | Silverstone (70° anniversario) | Max Verstappen | Red Bull |
2020 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2019 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2018 | Silverstone | Sebastian Vettel | Ferrari |
2017 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2018 | Silverstone | Sebastian Vettel | Ferrari |
2017 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2015 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2014 | Silverstone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2013 | Silverstone | Nico Rosberg | Mercedes |
2012 | Silverstone | Mark Webber | Red Bull |
2011 | Silverstone | Fernando Alonso | Ferrari |
2010 | Silverstone | Mark Webber | Red Bull |
2009 | Silverstone | Sebastian Vettel | Red Bull |
2008 | Silverstone | Lewis Hamilton | McLaren |
2007 | Silverstone | Kimi Raikkonen | Ferrari |
2006 | Silverstone | Fernando Alonso | Renault |
2005 | Silverstone | Juan Pablo Montoya | McLaren |
2004 | Silverstone | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Silverstone | Rubens Barrichello | Ferrari |
2002 | Silverstone | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Silverstone | Mika Hakkinen | McLaren |
2000 | Silverstone | David Coulthard | McLaren |
1999 | Silverstone | David Coulthard | McLaren |
1998 | Silverstone | Michael Schumacher | Ferrari |
1997 | Silverstone | Jacques Villeneuve | Williams |
1996 | Silverstone | Jacques Villeneuve | Williams |
1995 | Silverstone | Johnny Herbert | Benetton |
1994 | Silverstone | Damon Hill | Williams |
1993 | Silverstone | Alain Prost | Williams |
1992 | Silverstone | Nigel Mansell | Williams |
1991 | Silverstone | Nigel Mansell | Williams |
1990 | Silverstone | Alain Prost | McLaren |
1989 | Silverstone | Alain Prost | McLaren |
1988 | Brands Hatch | Ayrton Senna | McLaren |
1987 | Silverstone | Nigel Mansell | Williams |
1986 | Brands Hatch | Nigel Mansell | Williams |
1985 | Silverstone | Alain Prost | McLaren |
1984 | Brands Hatch | Niki Lauda | McLaren |
1983 | Silverstone | Alain Prost | Renault |
1982 | Brands Hatch | Niki Lauda | McLaren |
1981 | Silverstone | John Watson | McLaren |
1980 | Brands Hatch | Alan Jones | Williams |
1979 | Silverstone | Clay Regazzoni | Williams |
1978 | Brands Hatch | Carlos Reutemann | Ferrari |
1977 | Silverstone | James Hunt | McLaren |
1976 | Brands Hatch | Niki Lauda | Ferrari |
1975 | Silverstone | Emerson Fittipaldi | McLaren |
1974 | Brands Hatch | Jody Scheckter | Tyrrell |
1973 | Silverstone | Peter Revson | McLaren |
1972 | Brands Hatch | Emerson Fittipaldi | Lotus |
1971 | Silverstone | Jackie Stewart | Tyrrell |
1970 | Brands Hatch | Jochen Rindt | Lotus |
1969 | Silverstone | Jackie Stewart | Matra |
1968 | Brands Hatch | Jo Siffert | Lotus |
1967 | Silverstone | Jim Clark | Lotus |
1966 | Brands Hatch | Jack Brabham | Brabham-Repco |
1965 | Silverstone | Jim Clark | Lotus |
1964 | Brands Hatch | Jim Clark | Lotus |
1963 | Silverstone | Jim Clark | Lotus |
1962 | Aintree | Jim Clark | Lotus |
1961 | Aintree | Wolfgang von Trips | Ferrari |
1960 | Silverstone | Jack Brabham | Cooper |
1959 | Aintree | Jack Brabham | Cooper |
1958 | Silverstone | Peter Collins | Ferrari |
1957 | Aintree | Tony Brooks e Stirling Moss | Vanwall |
1956 | Silverstone | Juan Manuel Fangio | Ferrari |
1955 | Aintree | Stirling Moss | Ferrari |
1954 | Silverstone | José Froilán González | Ferrari |
1953 | Silverstone | Alberto Ascari | Ferrari |
1952 | Silverstone | Alberto Ascari | Ferrari |
1951 | Silverstone | José José Froilán González | Ferrari |
1950 | Silverstone | Giuseppe Nino Farina | Alfa Romeo |

This opera is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported License.