GP Belgio Formula 1 2014: Gara
Spa-Francorchamps, 24 Agosto 2014 – Daniel Ricciardo, da grande pilota vince il suo terzo gran premio dopo quello dell’Ungheria. L’australiano della Red Bull ne ha approfittato dell’ errore da principiante di Nico Rosberg che dopo essere partito male mette fuori gioco il compagno di squadra Lewis Hamilton. Toto Wolff e Niki Lauda hanno detto ai microfoni di Sky Sport che ci andranno giù pesanti con il pilota tedesco. Questo episodio poteva starci agli ultimi giri, non al secondo.
Lewis Hamilton, assolutamento sconsalato ha chiesto per tutta la gara, di potersi ritirare per risparmiare la monoposto.
Lasciamo da parte le polemiche ed andiamo a festeggiare anche Valtteri Bottas che conquista l’ennesimo podio, ai danni del connazionale Kimi Raikkonen che finalmente è riuscito a fara una gara da campione. Sebastian Vettel non riesce a stare dietro al compagno, però con molta combattività riesce a conquistare il quinto posto con dei duelli corpo a corpo con Kevin Magnussen, Jenson Button e con Fernando Alonso che dopo la penalità di 5 secondi per un problema alla partenza ha fatto un’altra gara da guerriero. Lo spagnolo arriva ottavo proprio dietro alle due McLaren. A punti anche la Sahara Force India di Sergio Perez e la Toro Rosso di Daniil Kvyat.
Esordio amaro per André Lotterer che si ritira dopo un giro.
I risultati della gara
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Distacco |
---|---|---|---|---|
1. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:24:36.556 |
2. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | +3.383 |
3. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | +28.032 |
4. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | +36.815 |
5. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | +52.196 |
6. | DEN | K.Magnussen | McLaren Mercedes | +54.262 |
7. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | +54.580 |
8. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | +61.162 |
9. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | +64.293 |
10. | RUS | D.Kvyat | Toro Rosso Renault | +65.347 |
11. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | +65.697 |
12. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Renault | +71.920 |
13. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | +75.975 |
14. | GER | A.Sutil | Sauber Ferrari | +82.447 |
15. | MEX | E.Gutierrez | Sauber Ferrari | +90.825 |
16. | GBR | M.Chilton | Marussia Ferrari | +1 giro |
17. | SWE | M.Ericsson | Caterham Renault | +1 giro |
18. | FRA | J.Bianchi | Marussia Ferrari | +5 Giri |
-. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | Ritirato |
-. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | Ritirato |
-. | GER | A.Lotterer | Caterham Renault | Ritirato |
-. | VEN | P.Maldonado | Lotus Renault | Ritirato |
Le foto del Gran Premio
[fancygallery id=”1″ album=”14″]