formula1 gp spagna 2016 max verstappen

Nel giorno del suicidio Mercedes alla curva 4, tutti si aspettavano un tripudio rosso marchiato Ferrari ed invece eccolo lì il neo diciottenne figlio d’arte raggiungere un’epica prima vittoria Max Verstappen, al secondo posto troviamo Kimi Raikkonen pimpante fino all’ultima curva con un Sebastian Vettel un po’ sottotono che completa il podio, è stata una fantastica lotta tra RedBull e Ferrari con marcature strette e strategie ai limiti del possibile che ha visto arrivare quarto uno sfortunato Daniel Ricciardo che ha forato la posteriore sinistra ad un giro dalla fine.

Primo degli umani un ottimo Valtteri Bottas che precede il campioncino di casa Sainz che si piazza in sesta posizione,conclude la top ten un Daniil Kyvat sprofondato in un tunnel senza luce,doppiato e mai in palla, gli rimane solo la magra consolazione del giro più veloce (causa ultimo pitstop con Soft nuova), chiudono lo schieramento i due Manor che nonostante gli aggiornamenti non non riescono a fare un balzo di posizioni.

Infine una parentesi per coloro che hanno abbandonato la gara alla curva quattro con un incidente Hamilton-Rosberg che può ricordare Senna-Prost,Webber-Vettel, ma che ha dato la possibilità di vedere finalmente una gara combattuta, a loro si sono aggiunti Hulkenberg per problemi al motore, l’idolo di casa Fernando Alonso che ha perso potenza e un sorprendente Romain Grosjean che è stato tradito per la prima volta dalla sua Haas.

GP Spagna 2016: l’ordine d’arrivo

Pos No Pilota Team Tempo Giri Fast Lap Led Griglia Punti
1 33 Netherlands Max Verstappen Austria Red Bull 01:41:40.017 66 01:28.816 36 4 25
2 7 Finland Kimi Raikkonen Italy Ferrari 01:41:40.633 66 01:28.538 38 5 18
3 5 Germany Sebastian Vettel Italy Ferrari 01:41:45.598 66 01:27.974 39 6 15
4 3 Australia Daniel Ricciardo Austria Red Bull 01:42:23.967 66 01:28.209 46 3 12
5 77 Finland Valtteri Bottas United Kingdom Williams 01:42:25.288 66 01:29.081 60 7 10
6 55 Spain Carlos Sainz Jr Italy Toro Rosso 01:42:41.412 66 01:29.663 42 8 8
7 11 Mexico Sergio Pérez United Kingdom Force India 01:42:59.555 66 01:29.801 37 9 6
8 19 Brazil Felipe Massa United Kingdom Williams 01:43:00.724 66 01:29.238 43 18 4
9 22 United Kingdom Jenson Button United Kingdom McLaren 01:41:42.447 65 01:30.260 39 12 2
10 26 Russian Federation Daniil Kvyat Italy Toro Rosso 01:41:45.762 65 01:26.948 53 13 1
11 21 Mexico Esteban Gutiérrez United States Haas 01:41:53.405 65 01:30.139 34 16 0
12 9 Sweden Marcus Ericsson Switzerland Sauber 01:42:21.247 65 01:29.715 42 19 0
13 30 United Kingdom Jolyon Palmer France Renault 01:42:26.844 65 01:29.779 35 17 0
14 12 Brazil Felipe Nasr Switzerland Sauber 01:42:30.164 65 01:29.905 38 20 0
15 20 Denmark Kevin Magnussen France Renault 01:42:39.630 65 01:28.716 57 15 0
16 94 Germany Pascal Wehrlein United Kingdom Manor 01:42:54.927 65 01:31.182 37 21 0
17 88 Indonesia Rio Haryanto United Kingdom Manor 01:43:09.675 65 01:29.402 52 22 0
RIT 8 France Romain Grosjean United States Haas 01:28:54.836 56 01:28.974 41 14 0
RIT 14 Spain Fernando Alonso United Kingdom McLaren 01:11:26.464 45 01:29.750 41 10 0
RIT 27 Germany Nico Hulkenberg United Kingdom Force India 00:32:51.102 20 01:31.810 8 11 0
RIT 6 Germany Nico Rosberg Germany Mercedes 00:00:00.000 0 00:00.000 0 2 0
RIT 44 United Kingdom Lewis Hamilton Germany Mercedes 00:00:00.000 0 00:00.000 0 1 0

Ritirati nel GP di Spagna 2016 Nico Rosberg (Mercedes) incidente ; Lewis Hamilton (Mercedes) incidente; Nico Hulkenberg (ForceIndia) motore; Fernando Alonso (McLaren) motore; Romain Grosjean (Haas) motore