GP Russia Formula 1 2014: Prove libere 3

© Mercedes Press Area

Sochi, 11 ottobre 2014 – Miglior tempo per Lewis Hamilton nella terza sessione di prove libere del GP Russia di Formula 1. A Sochi l’inglese ha girato in 1.38.726 precedendo il suo compagno di squadra della Mercedes, Nico Rosberg, e la Williams di Valtteri Bottas.
Quarto tempo per Daniel Ricciardo dopo il problema di ieri nella Seconda Sessione, il pilota australiano della Red Bull precede l’altra Williams di Felipe Massa.
Gasato per la promozione Danii Kvyat si piazza sesto con la sorellina minore della Red Bull, la Toro Rosso, il pilota russo tiene dietro le due Ferrari di Kimi Raikkonen e Fernando Alonso.
Chiudono la top ten Jean-Eric Vergne con l’altra Toro Rosso e Sebastian Vettel.
Problemi per  Kevin Magnussen e molte uscite di pista alla curva 4.

Appuntamento alle 13:00 per la qualifica del GP di Russia

La classifica alla fine della sessione

Pos. Naz. Pilota Team Tempo Distacco
1. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:38.726 15
2. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:39.016 0.290 25
3. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:39.097 0.371 20
4. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:39.755 1.029 16
5. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:39.954 1.228 22
6. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:40.009 1.283 27
7. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:40.011 1.285 20
8. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:40.151 1.425 15
9. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:40.205 1.479 26
10. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:40.338 1.612 21
11. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:40.355 1.629 19
12. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:40.669 1.943 23
13. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:40.699 1.973 26
14. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:41.146 2.420 21
15. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:41.520 2.794 20
16. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:41.915 3.189 22
17. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:42.436 3.710 4
18. SWE M.Ericsson Caterham Renault 1:43.109 4.383 11
19. JAP K.Kobayashi Caterham Renault 1:43.975 5.249 12
20. GBR M.Chilton Marussia Ferrari 1:44.737 6.011 9
21. VEN P.Maldonado Lotus Renault 2 &