GP Malesia 2014, Hamilton vince: «Dedicato alle vittime del volo MH370»

2014 gp malesia

© Twitter Formula 1

Secondo appuntamento della stagione 2014 di Formula 1 che si è chiuso sotto al dominio Mercedes nel GP della Malesia. La W05 di Stoccarda si è confermata quella maggiormente accreditata per la conquista dei titoli piloti e costruttori a fine stagione, la monoposto più veloce e performante della griglia di partenza. Lewis Hamilton e Nico Rosberg, si alterneranno con continuità sul gradino più alto del podio, affidabilità della power unit permettendo. I grandi delusi della stagione sono i team che speravano come questa grande rivoluzione potesse ribaltare le carte in tavola, in primis la Ferrari che continua a tradire l’appuntamento con i suoi tifosi. Nonostante gli attori dello star system nel paddock domenica, la vera attesa per il Gran Premio è stata la pioggia, che non è arrivata ma che avrebbe inevitabilmente mescolato le carte quando mancavano dieci giri al termine.

Le Mercedes si sono prese il titolo di Tigri della Malesia e Lewis Hamilton è il novello Sandokan. Il britannico del team di Stoccarda ha letteralmente dominato, fin dalla partenza, il Gran Premio della Malesia. Hamilton, che corre col numero 44, voleva prendersi una rivincita dopo quanto successo in Australia quando, nonostante avesse vinto Rosberg, il britannico fu obbligato a ritirarsi appena pochi giri dopo l’inizio della corsa. La coppia Mercedes è scattata subito in testa alla corsa e ha iniziato a fare il vuoto alle spalle.

«Voglio dedicare la vittoria al popolo malese, per le vittime della tragedia dell’aereo scomparso – ha esordito il campione del mondo del 2008 – Dopo un inverno lungo e un week end difficile è bellissimo essere qui sul gradino più alto del podio, sono felicissimo è incredibile il lavoro fatto dal team». Sicuramente una vittoria che Lewis si è meritato: «Sudavo già prima di salire sulla mia monoposto e devi restare molto concentrato su tutto, ma il team ha gestito la situazione al meglio e ha fatto un grande lavoro. Sto lavorando più duro che posso, gli avversari sono vicini, è più facile inseguire che stare davanti: dobbiamo continuare a spingere. A un certo punto della gara ho sentito che Nico stava recuperato, ho reagito cercando di non danneggiare le gomme, quindi senza dubbio è stata una grande sfida, ma sono stato in grado di gestirla bene perché la vettura è stata spettacolare in questo weekend».

La classifica finale del GP della Malesia 2014

Pos No Pilota Team Tempo Giri Fast Lap Led Griglia Punti
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton Germany Mercedes 01:40:25.974 56 01:43.666 53 1 25
2 6 Germany Nico Rosberg Germany Mercedes 00:00:17.313 56 01:43.960 55 3 18
3 1 Germany Sebastian Vettel Austria Red Bull 00:00:24.534 56 01:44.289 51 2 15
4 14 Spain Fernando Alonso Italy Ferrari 00:00:35.992 56 01:44.165 47 4 12
5 27 Germany Nico Hulkenberg United Kingdom Force India 00:00:47.199 56 01:45.982 38 7 10
6 22 United Kingdom Jenson Button United Kingdom McLaren 00:00:83.691 56 01:46.039 47 10 8
7 19 Brazil Felipe Massa United Kingdom Williams 00:00:85.076 56 01:44.897 44 13 6
8 77 Finland Valtteri Bottas United Kingdom Williams 00:00:85.537 56 01:45.475 31 18 4
9 20 Denmark Kevin Magnussen United Kingdom McLaren 00:00:00.000 55 01:49.665 1 8 2
10 26 Russian Federation Daniil Kvyat Italy Toro Rosso 00:00:00.000 55 01:45.373 44 11 1
11 8 France Romain Grosjean United Kingdom Lotus 00:00:00.000 55 01:46.224 42 15 0
12 7 Finland Kimi Raikkonen Italy Ferrari 00:00:00.000 55 01:45.129 36 6 0
13 10 Japan Kamui Kobayashi United Kingdom Caterham 00:00:00.000 55 01:47.753 53 20 0
14 9 Sweden Marcus Ericsson United Kingdom Caterham 00:00:00.000 54 01:51.264 1 22 0
15 4 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Marussia 00:00:00.000 54 01:48.249 49 21 0
RIT 3 Australia Daniel Ricciardo Austria Red Bull 00:00:00.000 49 01:44.675 48 5 0
RIT 21 Mexico Esteban Gutiérrez Switzerland Sauber 00:00:00.000 35 10:47.782 27 12 0
RIT 99 Germany Adrian Sutil Switzerland Sauber 00:00:00.000 32 01:48.040 27 17 0
RIT 25 France Jean-Eric Vergne Italy Toro Rosso 00:00:00.000 18 01:48.527 4 9 0
RIT 17 France Jules Bianchi United Kingdom Marussia 00:00:00.000 8 01:51.473 4 19 0
RIT 13 Venezuela Pastor Maldonado United Kingdom Lotus 00:00:00.000 8 01:50.929 6 16 0
DNS 11 Mexico Sergio Pérez United Kingdom Force India 00:00:00.000 0   0   0