GP Bahrain Formula 1 2015, libere 1: prima fila tutta Ferrari con Raikkonen davanti a tutti

Raikkonen

© Ferrari Press Area

Le due Ferrari occupano la prima fila nella prima sessione di prove libere sul caldo circuito di Sakhir. Una mattinata caratterizzata dal caldo con 36 gradi di aria e 53 di asfalto. Situazione che non troveremo durante la qualifica e neppure in gara, visto che si svolgeranno di sera.
Comunaque, davanti a tutti troviamo le due Ferrari di Kimi Raikkonen autore del miglior tempo, 1:37.827, seguito dal compagno di squadra Sebastian Vettel.
Bene anche le prestazioni della Williams, con Valtteri Bottas davanti alla Toro Rosso di Carlos Sainz Jr e alla Red Bull di Daniel Ricciardo.
Buona anche la prestazione dell’altra Toro Rosso di Max Verstappen, davanti alla McLaren di Fernando Alonso che torna ad occupare la top ten.
Ottavo tempo di Felipe Nasr con la Sauber davanti all’altra Red Bull di Daniil Kvyat e alla Williams Felipe Massa, che chiude la lista dei primi 10.

La Mercedes invece hanno deciso di finalizzare la sessione all’analisi del consumo delle gomme medie

F1 GP Bahrain – Tempi e risultati Prove Libere 1

Pos. Naz. Pilota Team Tempo Distacco
1. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:37.827 13
2. GER S.Vettel Ferrari Ferrari 1:38.029 0.202 12
3. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:38.390 0.563 23
4. SPA C.Sainz Jr Toro Rosso Renault 1:38.447 0.620 14
5. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:38.455 0.628 17
6. NET M.Verstappen Toro Rosso Renault 1:38.504 0.677 22
7. SPA F.Alonso McLaren Honda 1:38.598 0.771 18
8. BRA F.Nasr Sauber Ferrari 1:38.628 0.801 17
9. RUS D.Kvyat Red Bull Renault 1:38.661 0.834 17
10. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:38.790 0.963 21
11. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:38.793 0.966 15
12. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:38.842 1.015 23
13. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:39.187 1.360 20
14. GBR J.Palmer Lotus Renault 1:39.283 1.456 31
15. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:39.293 1.466 23
16. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:39.532 1.705 22
17. SWE M.Ericsson Sauber Ferrari 1:39.534 1.707 21
18. GBR W.Stevens Marussia Ferrari 1:42.973 5.146 12
19. SPA R.Merhi Marussia Ferrari 1:44.265 6.438 15
20. GBR J.Button McLaren Honda 2