Formula 1 | GP Italia, qualifiche: Lewis Hamilton imprendibile !!!

Lewis Hamilton Gp Italia 2016

Credits: Mercedes Press Area

Come si poteva prevedere la Mercedes di Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nelle qualifiche valide per la griglia di partenza del GP d’Italia, che si terrà domani sul tracciato dell’Audromo Nazionale di Monza. Il pilota inglese ha bloccato il crono con un tempo strepitoso, sgretolando di oltre 4 decimi la prestazione del compagno di squadra Nico Rosberg, che partirà comunque al lato di Hamilton.

Come da pronostico le monoposto di Stoccarda hanno monopolizzato la qualifica, portando a casa l’ennesima doppietta. Non hanno però fatto brutte figure le due Ferrari, che davanti al proprio pubblico, hanno ottenuto il terzo e quarto tempo, occupando per intera la seconda fila. Sebastian Vettel con 1:21.972 è riuscito a stare davanti a Kimi Raikkonen che ha riportato un ritardo dalla vetta di 9 decimi.

Sesto tempo per Daniel Ricciardo davanti al compaggno di box, Max Verstappen, strigliato dai colleghi dopo l’episodio della settimana scorsa. Una Red Bull in difficoltà su questo tracciato come avevano già dichiarato dal muretto della scuderia austriaca. Si inserisce al quinto posto la Williams di Valtteri Bottas, grazie ad una vettura veloce e con power-unit Mercedes aggiornata.

Quarta forza in classifica del campionato troviamo le due Force India, che ottengono l’ottava e nona piazzola, grazie alla buona prestazione di Sergio Perez che precede il compagno di squadra Nico Hulkenberg.

Conquista per la prima volta la top ten, Esteban Gutierrez che porta la scuderia Haas in Q3, ottenendo così il decimo posto.

F1 GP Italia – Risultati qualifiche

Pos Num Pilota Chassis Tempo Gap km/h
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’21.135 257.038
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1’21.613 0.478 255.532
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1’21.972 0.837 254.413
4 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’22.065 0.930 254.125
5 77 Valtteri Bottas Williams 1’22.388 1.253 253.129
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull 1’22.389 1.254 253.126
7 33 Max Verstappen Red Bull 1’22.411 1.276 253.058
8 11 Sergio Perez Force India 1’22.814 1.679 251.826
9 27 Nico Hulkenberg Force India 1’22.836 1.701 251.760
10 21 Esteban Gutierrez Haas 1’23.184 2.049 250.706
11 19 Felipe Massa Williams 1’22.967 1.832 251.362
12 14 Fernando Alonso McLaren 1’23.273 2.138 250.438
13 94 Pascal Wehrlein Manor 1’23.315 2.180 250.312
14 22 Jenson Button McLaren 1’23.399 2.264 250.060
15 55 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 1’23.496 2.361 249.770
16 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1’23.825 2.690 248.789
17 8 Romain Grosjean Haas 1’23.092 1.957 250.984
18 12 Felipe Nasr Sauber 1’23.956 2.821 248.401
19 9 Marcus Ericsson Sauber 1’24.087 2.952 248.014
20 30 Jolyon Palmer Renault 1’24.230 3.095 247.593
21 20 Kevin Magnussen Renault 1’24.436 3.301 246.989
22 31 Esteban Ocon Manor