Formula 1 | GP Giappone 2016, prove libere 3: Nico Rorberg non scherza più
Nico Rosberg comincia a pensare alla conquista del titolo mondiale e ci crede sul serio, visto che anche nella terza sessione fa segnare la miglior prestazione, su una pista umida con la minaccia della pioggia. Ma la sorpresa è il secondo posto di Daniel Ricciardo davanti a Sebastian Vettel terzo.
Quarto tempo per l’altra Red Bull di Max Verstappen che precede Kimi Raikkonen.
Il sesto tempo è della Williams di Felipe Massa davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton che ha deciso di rinunciare a rilanciarsi dopo avere trovato traffico in pista.
A sorpresa, chiudono la top ten le due Renault di Kevin Magnussen e Jolyon Palmer. Decimo invece Nico Hulkenberg con la Force India. Problemi per Carlos Sainz,, che per un problema al pacco batterie è rimasto fermo ai box.
Appuntamento alle ore 08:00, ora italiana le qualifiche del GP del Giappone
F1 GP Giappone – Tempi, risultati e giri Prove Libere 3
1 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’32″092 | 14 | ||
2 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00″302 | 1’32″394 | 10 | |
3 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00″639 | 1’32″731 | 13 | |
4 | 35 | Max Verstappen | Red Bull | +00″692 | 1’32″784 | 09 | |
5 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00″919 | 1’33″011 | 12 | |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams | +01″179 | 1’33″271 | 13 | |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +01″192 | 1’33″284 | 12 | |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | +01″547 | 1’33″639 | 10 | |
9 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | +01″547 | 1’33″639 | 13 | |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +01″554 | 1’33″646 | 11 | |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +01″622 | 1’33″714 | 12 | |
12 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | +01″695 | 1’33″787 | 16 | |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +01″773 | 1’33″865 | 09 | |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India | +01″829 | 1’33″921 | 11 | |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +01″945 | 1’34″037 | 12 | |
16 | 08 | Romain Grosjean | Haas | +02″180 | 1’34″272 | 13 | |
17 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | +02″296 | 1’34″388 | 12 | |
18 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +02″452 | 1’34″544 | 13 | |
19 | 22 | Jenson Button | McLaren | +02″456 | 1’34″548 | 11 | |
20 | 31 | Esteban Ocon | Manor | +03″138 | 1’35″230 | 13 | |
21 | 23 | Pascal Wehrlein | Manor | +05″164 | 1’37″256 | 10 | |
22 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +24″231 | 1’56″323 | 03 |
Vai alla lista completa dei GP di Formula 1 2016
Guarda le classifiche di formula 1 2016