GP Italia Formula 1 2014: prove libere 3

© Mercedes AMG F1

Monza, 06 settembre 2014Lewis Hamilton si porta a casa il miglior tempo nelle Libere 3 sul circuito di Monza, fermando il cronometro sull’1:25.519. Dietro all’inglese della Mercedes troviamo un velocissimo Fernando Alonso e le due Williams di Valtteri Bottas e Felipe Massa. Completano la top ten la Mclaren di Jenson Button, seguito dalla Red Bull di Sebastian Vettel.
Poi l’altra Ferrari di Kimi Raikkonen.
Daniil Kvyat che verrà penalizzato di cinque posizioni per aver sostituito il motorie è ottavo davanti a Daniel Ricciardo e alla Force India di Nico Hulkenberg. L’altra Mercedes di Nico Rosberg è stata costretta ai box dopo i primi giri per un problema al cambio.
Appuntamento alle 14:00 per le qualifiche del GP d’Italia

Pos. Naz. Pilota Team Tempo Distacco
1. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:25.519 23
2. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:25.931 0.412 13
3. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:26.090 0.571 19
4. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:26.114 0.595 18
5. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:26.242 0.723 21
6. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:26.290 0.771 17
7. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:26.327 0.808 15
8. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:26.437 0.918 21
9. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:26.482 0.963 16
10. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:26.608 1.089 17
11. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:26.829 1.310 20
12. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:27.207 1.688 18
13. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:27.312 1.793 10
14. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:27.479 1.960 22
15. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:27.498 1.979 12
16. FRA J.Bianchi Marussia Ferrari 1:28.025 2.506 19
17. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:28.137 2.618 20
18. JAP K.Kobayashi Caterham Renault 1:28.265 2.746 21
19. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:28.459 2.940 14
20. GBR M.Chilton Marussia Ferrari 1:28.579 3.060 19
21. SWE M.Ericsson Caterham Renault 1:29.251 3.732 22
22. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 3 &