GP Australia Formula 1 2015: prove libere 1
Con il miglior tempo di 1:29.557 Nico Rosberg inaugura la prima sessione di Prove Libere della stagione 2015.
Il pilota della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamilton e la Williams di Valtteri Bottas.
Quarto tempo per la Toro Rosso di Carlos Sainz al suo debutto in Formula 1, seguito dalla Ferrari di Sebastian Vettel, Max Verstappen, Felipe Massa.
Settimo tempo per l’altra rossa di Kimi Raikkonen, davanti alla Lotus di Pastor Maldonado
Chiude la top ten Daniel Ricciardo con la Red Bull.
Non si sono viste le due Manor e le Sauber. Invece le McLaren-Honda con una manciata di giri all’attivo, hanno dovuto abbandonare la la prima sessione di prove libere per un problema meccanico.
Appuntamento alle 06:30 per la seconda sessione di prove libere
Tempi e risultati Prove Libere 1
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’29″557 | 19 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00″029 | 1’29″586 | 19 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +01″191 | 1’30″748 | 20 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +01″457 | 1’31″014 | 32 |
5 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +01″472 | 1’31″029 | 13 |
6 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | +01″510 | 1’31″067 | 31 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams | +01″631 | 1’31″188 | 19 |
8 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +01″753 | 1’31″310 | 14 |
9 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | +01″894 | 1’31″451 | 22 |
10 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +02″013 | 1’31″570 | 09 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | +02″516 | 1’32″073 | 18 |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India | +02″690 | 1’32″247 | 22 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +02″704 | 1’32″261 | 19 |
14 | 22 | Jenson Button | McLaren | +04″985 | 1’34″542 | 06 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | +05″228 | 1’34″785 | 07 |
16 | 08 | Romain Grosjean | Lotus | +48″225 | 2’17″782 | 05 |
17 | 46 | Will Stevens | Manor | +54’25″998 | 55’55″555 | 00 |
18 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +54’25″998 | 55’55″555 | 00 |
19 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | +54’25″998 | 55’55″555 | 00 |
20 | 98 | Roberto Merhi | Manor | +54’25″998 | 55’55″555 | 00 |
Le foto del Gp d’Australia
[fancygallery id=”7″ album=”37″]