Formula 1 | GP Giappone 2016, prove libere 2: sempre Nico Rosberg anche nella sessione pomeridiana

nico rosberg gp giappone fp2

Credits: Mercedes Press Area

Nico Rosberg si prende anche la seconda sessione fermando il cronometro in 1:32.250 davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton staccato di soli di 7 centesimi.
Il pilota tedesco è riuscito ad ottenere la miglior prestazione dopo lo spavento ai box per una fumata bianca fuoriuscita dal motore durante la partenza ai box.
Terza piazza per la Ferrari di Kimi Raikkonen davanti alla Red Bull di Max Verstappen che ha ottenuto il quarto tempo.

Il giovane pilota olandese si è infilato tra le due Ferrari precedendo Sebastian Vettel che ha chiuso quinto. Solo dodicesimo Daniel Ricciardo che non effettua la simulazione di qualifica e si ritrova fuori dalla top ten. Il pilota australiano, vincitore in Malesia si è concentrato nella simulazione di gara. Il sesto e settimo tempo è delle due Force India rispettivamente di Sergio Perez e Nico Hulkenberg.

Fernando Alonso riesce ad ottenere l’ottavo posto dopo che i meccanici di Woking sono stati bravi a ricostruire la MP4-31 che lo spagnolo aveva danneggiato nel posteriore della prima sessione.
Nono si piazza Valtteri Bottas con la Williams: purtroppo il finlandese non riesce a tenere il passo delle prime otto segnando un ridardo oltre 1:34.
La topo ten si chiude con la Toro Rosso di Carlos Sainz che chiude davanti all’altra FW38 di  Felipe Massa.

In questa sessione i piloti si sono concentrati anche nei long run. Cominciano a far paura le due Red Bull che hanno impressionato con la mescola hard.
Appuntamento domani alle ore 05:00, ora italiana per la terza sessione di prove libere.

F1 GP Giappone – Tempi, risultati e giri Prove Libere 2

1 06 Nico Rosberg Mercedes 1’32″250 35
2 44 Lewis Hamilton Mercedes +00″072 1’32″322 35
3 07 Kimi Raikkonen Ferrari +00″323 1’32″573 26
4 35 Max Verstappen Red Bull +00″811 1’33″061 29
5 05 Sebastian Vettel Ferrari +00″853 1’33″103 34
6 11 Sergio Perez Force India +01″320 1’33″570 37
7 27 Nico Hulkenberg Force India +01″623 1’33″873 35
8 14 Fernando Alonso McLaren +01″735 1’33″985 37
9 77 Valtteri Bottas Williams +01″778 1’34″028 33
10 55 Carlos Sainz Toro Rosso +01″836 1’34″086 33
11 19 Felipe Massa Williams +01″877 1’34″127 33
12 03 Daniel Ricciardo Red Bull +01″900 1’34″150 29
13 08 Romain Grosjean Haas +01″991 1’34″241 33
14 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +02″055 1’34″305 27
15 20 Kevin Magnussen Renault +02″089 1’34″339 36
16 22 Jenson Button McLaren +02″148 1’34″398 23
17 21 Esteban Gutierrez Haas +02″393 1’34″643 11
18 30 Jolyon Palmer Renault +02″510 1’34″760 36
19 12 Felipe Nasr Sauber +02″574 1’34″824 24
20 23 Pascal Wehrlein Manor +03″042 1’35″292 30
21 31 Esteban Ocon Manor +03″150 1’35″400 24
22 09 Marcus Ericsson Sauber +04″390 1’36″640 25

Vai alla lista completa dei GP di Formula 1 2016
Guarda le classifiche di formula 1 2016