Formula 1 | GP Giappone 2016, prove libere 1: Rosberg apre le danze
Nico Rosberg chiude al comando la prima sessione mattutina, facendo segnare il miglior giro in 1:32.431, un vantaggio che il tedesco ha mantenuto con entrambe le mescole utilizzate, cioè hard e soft. Con un distacco di due decimi troviamo al secondo posto il compagno di squadra Lewis Hamilton.
A ridosso dell due Mercedes, invece troviamo le due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen con un ritardo di un secondo dalle frecce d’argento.
Terza fila invece tutta Red Bull con Daniel Ricciardo e Max Verstappen che precedono le Force India rispettivamente di Nico Hulkenberg e Sergio Perez.
La top ten si chiude con il nono tempo di Fernando Alonso con McLaren. Il pilota spagnolo ha dovuto concludere anzitempo le prove per un testacoda alla curva Spoon, dove ha toccato le barriere danneggiando il nuovo scarico ultraleggero. La classifica si chiude con il decimo tempo della Williams di Valtteri Bottas.
Bene per due Toro Rosso di Daniil Kvyat e Carlos Sainz che precedono di soli 5 millesimi la McLaren di Jenson Button. Ancora qualche grattacapo per la Haase di Romain Grosjean che continua ad avere problemi di guidabilità della sua monoposto.
La sessione si chiude senza grosse sorprese. Appuntamento alle 07:00, ora italiana per la seconda sessione di prove libere.
F1 GP Giappone – Tempi, risultati e giri Prove Libere 1
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m32.431s | – | 24 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m32.646s | 0.215s | 21 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m33.525s | 1.094s | 19 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m33.817s | 1.386s | 17 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m34.112s | 1.681s | 23 |
6 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m34.379s | 1.948s | 26 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m34.530s | 2.099s | 28 |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m34.767s | 2.336s | 30 |
9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m35.003s | 2.572s | 10 |
10 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m35.381s | 2.950s | 31 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m35.446s | 3.015s | 23 |
12 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m35.672s | 3.241s | 27 |
13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m35.677s | 3.246s | 24 |
14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m35.688s | 3.257s | 17 |
15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m35.967s | 3.536s | 15 |
16 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m36.169s | 3.738s | 23 |
17 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m36.219s | 3.788s | 21 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m36.294s | 3.863s | 19 |
19 | Kevin Magnussen | Renault | 1m36.822s | 4.391s | 30 |
20 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m37.797s | 5.366s | 29 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m37.966s | 5.535s | 24 |
22 | Jolyon Palmer | Renault | 1m37.992s | 5.561s | 13 |
Vai alla lista completa dei GP di Formula 1 2016
Guarda le classifiche di formula 1 2016