Nella seconda giornata di test di F1 a Barcellona vede volare la Mercedes di Nico Rosberg
Vi ricordate la Mercedes campione del mondo 2014 ? Ecco oggi ha cominciato a mettere i puntini sulle i con il miglior tempo di Nico Rosberg, che ha girato in 1:22.792, con gomme soft. La W06 non ha mai cercato il miglior giro ma si è sempre concentrata sui long run alla ricerca di dell’affidabilità.
Dietro al vice campione del mondo troviamo la Williams di Valtteri Bottas e la Sauber di Felipe Nasr.
Tanto giri e tanto lavoro per le scuderie che hanno cercato cercato la miglior prestazione simulando qualifiche e gara.
Nell’ordine: Felipe Nasr, Sebastian Vettel, Jenson Button, Pastor Maldonado e Max Verstappen sono riusciti a fare oltre i 100 giri anche se la McLaren-Honda ha dovuto chiudere in anticipo la giornata per un problema tecnico.
Debutta ufficialmente la Force India con Nico Hulkenberg protagonista di un debutto di tutto rispetto con la sua nuova VMJ08.
I tempi e i giri della seconda giornata di test collettivi a Barcellona
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’22″792 | 106 | ||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +01″203 | 1’23″995 | 90 | |
3 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | +01″279 | 1’24″071 | 141 | |
4 | 01 | Sebastian Vettel | Ferrari | +02″547 | 1’25″339 | 143 | |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren | +03″570 | 1’26″362 | 101 | |
6 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | +03″913 | 1’26″705 | 140 | |
7 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | +03″974 | 1’26″766 | 139 | |
8 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | +04″173 | 1’26″965 | 84 | |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +06″055 | 1’28″847 | 77 |
Le foto dei test:
[fancygallery id=”6″ album=”36″]