GP Inghilterra Formula 1 2014: prove libere 1

© Mercedes Press Area

04 Luglio 2014, Silverstone – Nico Rosberg inaugura il weekend di gara a Silverstone, girando in 1:35:424 e lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Lewis Hamilton e la Ferrari di Fernandoo Alonso in terza posizione.
La prima sessione di Prove Libere si è svolta senza particolari colpi di scena, con le due Mercedes che confermano l’ottimo feeling sul tracciato inglese. Partenza in salita  per le Williams sono state costrette ad abbandonare la sessione già dopo i primi giri. Susie Wolff, che vedeva il ritorno di una donna al volante di una F1 si è dovuta fermare per un problema tecnico. Felipe Massa che proprio in questo week-end festeggia i suoi 200 Gran Premi, è stato protagonista, invece, di un incidente che ne ha fermato le prove dopo circa mezz’ora.
Pastor Maldonado con la sua Lotus è l’unico pilota a non far registrare il tempo, mentre anche la Caterham di Ericsson è costretta ad abbandonare le Libere 1 prima del previsto.

Appuntamento alle ore 15:00 ore italiane per la seconda sessione di prove libere del GP d’Inghilterra

 

Pos. Naz. Pilota Team Tempo Distacco
1. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:35.424 25
2. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:36.155 0.731 22
3. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:36.263 0.839 23
4. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:36.623 1.199 21
5. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:36.703 1.279 23
6. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:36.921 1.497 20
7. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:36.963 1.539 25
8. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:37.175 1.751 29
9. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:37.227 1.803 25
10. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:37.231 1.807 30
11. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:37.720 2.296 22
12. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:37.910 2.486 21
13. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:38.056 2.632 18
14. SPA D.Juncadella Force India Mercedes 1:38.083 2.659 23
15. NET G.Garde Sauber Ferrari 1:38.328 2.904 19
16. FRA J. Bianchi Marussia Ferrari 1:38.917 3.493 12
17. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:39.461 4.037 7
18. GBR M.Chilton Marussia Ferrari 1:39.814 4.390 24
19. SWE M.Ericsson Caterham Renault 1:40.597 5.173 19
20. NET R.Frijns Caterham Renault 1:42.261 6.837 11
21. GBR S.Wolff Williams Mercedes 1:44.212 8.788 4
22. VEN P.Maldonado Lotus Renault 2

Vai alla lista completa dei GP di Formula 1 2014
Guarda le classifiche di formula 1 2014