Venerdì 30 agosto 2024
Libere 1 – Ore 13:30 – Diretta su Sky Sport F1
Libere 2 – Ore 17:00 – Diretta su Sky Sport F1
———————————————-
Sabato 31 agosto 2024
Libere 3 – Ore 12:30 – Diretta su Sky Sport F1
Qualifiche – Ore 16:00 – Diretta su Sky Sport F1
———————————————-
Domenica 01 settembre 2024
Gara – Ore 15:00 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1
———————————————-
[button color=”red” size=”small” link=”https://www.f1world.it/calendario-f1-2024-orari-tv-sky-e-tv8-di-tutti-i-gp/”]Dettaglio orari[/button]

GP Giappone Formula 1 2014: prove libere 3

Suzuka, 04 ottobre 2014 – Miglior tempo per Nico Rosberg nella terza sessione di prove libere del GP Giappone. A Suzuka il tedesco ha girato in 1.33.228 precedendo il suo compagno di squadra Lewis Hamilton. L’inglese è andato a sbattere alla prima curva nei minuti finali. Indenne il pilota, molti danni per la sua vettura.

Terzo tempo per la Ferrari di Fernando Alonso, davanti alle Williams di Felipe Massa e Valtteri BottasDaniel Ricciardo è sesto con la Red Bull davanti alla McLaren di Kevin Magnussen e alle Toro Rosso di Jean-Eric Vergne e Daniil Kvyat. Jenson Button con l’altra McLaren chiude la top 10.

Problemi al motore per Kimi Raikkonen e all’ERS per Sebastian Vettel
La notizia del giorno è ovviamente la rescissione del contratto del tedesco con la Red Bull.

Appuntamento alle 07:00 per le qualifiche del GP del Giappone

La classifica alla fine della sessione

Pos. Naz. Pilota Team Tempo Distacco
1. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:33.228 14
2. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:34.210 0.982 10
3. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:34.439 1.211 12
4. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:34.564 1.336 12
5. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:35.061 1.833 16
6. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:35.086 1.858 13
7. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:35.251 2.023 16
8. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:35.494 2.266 8
9. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:35.538 2.310 17
10. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:35.549 2.321 16
11. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:35.732 2.504 15
12. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:35.995 2.767 5
13. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:36.365 3.137 8
14. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:36.407 3.179 22
15. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:36.460 3.232 6
16. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:36.558 3.330 19
17. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:36.617 3.389 12
18. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:36.626 3.398 20
19. SWE M.Ericsson Caterham Renault 1:37.367 4.139 12
20. GBR M.Chilton Marussia Ferrari 1:37.883 4.655 17
21. FRA J.Bianchi Marussia Ferrari 1:38.102 4.874 15
22. JAP K.Kobayashi Caterham Renault 1:38.784 5.556 12
Published by
Silvano Lonardo