Venerdì 30 agosto 2024
Libere 1 – Ore 13:30 – Diretta su Sky Sport F1
Libere 2 – Ore 17:00 – Diretta su Sky Sport F1
———————————————-
Sabato 31 agosto 2024
Libere 3 – Ore 12:30 – Diretta su Sky Sport F1
Qualifiche – Ore 16:00 – Diretta su Sky Sport F1
———————————————-
Domenica 01 settembre 2024
Gara – Ore 15:00 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1
———————————————-
[button color=”red” size=”small” link=”https://www.f1world.it/calendario-f1-2024-orari-tv-sky-e-tv8-di-tutti-i-gp/”]Dettaglio orari[/button]

GP Giappone Formula 1 2014: prove libere 2

Suzuka, 03 ottobre 2014 – Lewis Hamilton si alterna con il compagno di squadra Nico Rosberg chiudendo in testa la seconda sessione di Prove Libere a Suzuka bloccando il cronometro a 1:35.078. Sessione segnata da due bandiere rosse, causate prima dall’uscita di pista di Daniel Ricciardo e poi dalla Toro Rosso di Jean-Eric Vergne a due minuti dalla fine.
Seguono la Williams di Valtteri Bottas, la McLaren di Jenson Button e la Red Bull di Sebastian Vettel. Sesto e settimo tempo per le due Ferrari di  Kimi Raikkonen e Fernando Alonso.
Una seconda sessione segnata dal dominio delle due Mercedes, un pò opaca la Ferrari che non riesce a trovare ancora il ritmo giusto, anche se le dirette rivali non hanno fatto tanto meglio.

Appuntamento domani alle 04:00 per la terza sessione di prove libere del GP del Giappone

La classifica alla fine della sessione

Pos. Naz. Pilota Team Tempo Distacco
1. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:35.078 28
2. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:35.318 0.240 27
3. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:36.279 1.201 24
4. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:36.409 1.331 28
5. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:36.436 1.358 24
6. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:36.529 1.451 19
7. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:36.637 1.559 26
8. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:36.714 1.636 31
9. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:36.943 1.865 27
10. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:37.186 2.108 3
11. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:37.219 2.141 19
12. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:37.504 2.426 16
13. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:37.563 2.485 31
14. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:37.700 2.622 18
15. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:37.786 2.708 8
16. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:37.798 2.720 27
17. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:38.010 2.932 25
18. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:38.365 3.287 9
19. SWE M.Ericsson Caterham Renault 1:39.069 3.991 22
20. FRA J.Bianchi Marussia Ferrari 1:39.306 4.228 20
21. GBR M.Chilton Marussia Ferrari 1:39.333 4.255 24
22. JAP K.Kobayashi Caterham Renault 1:42.760 7.682 3
Published by
Silvano Lonardo