GP Canada 2014: ancora pole per Nico Rosberg, profondo Rosso per la Ferrari!

Settima pole position in carriera per Nico Rosberg in occasione del settimo appuntamento della stagione. Il pilota della Mercedes è riuscito a ottenere il giro più veloce nelle qualifiche del Gran Premio del Canada, a Montréal, staccando di pochi millesimi il compagno di squadra, Lewis Hamilton, secondo. Seconda fila per Sebastian Vettel, terzo, che grazie a un giro portentoso è riuscito a piazzarsi alle spalle delle Mercedes, e per le Williams di Valtteri Bottas, quarto, e Felipe Massa, quinto, a conferma di come la FW36 sarà una valida avversaria per le posizioni del podio.

Sesta piazza per la Red Bull di Daniel Ricciardo che dopo i problemi del venerdì è riuscito a mettere una pezza sulla qualifica mentre le Ferrari non sono riuscite ad andare oltre la quarta fila: se Fernando Alonso si è fermato in settima posizione, peggio è andata a Kimi Raikkonen, decimo, che chiude la top ten. La Toro Rosso di Jean-Eric Vergne, ottavo, ha provato a mettere sotto pressione lo spagnolo del Cavallino Rampante mentre la nona posizione è occupata dalla McLaren di Jenson Button.

GP Canada 2014, qualifiche: i tempi

1.  Nico Rosberg          Mercedes             1m14.874s         
2.  Lewis Hamilton        Mercedes             1m14.953s  +0.079s 
3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault     1m15.548s  +0.674s 
4.  Valtteri Bottas       Williams-Mercedes    1m15.550s  +0.676s 
5.  Felipe Massa          Williams-Mercedes    1m15.578s  +0.704s 
6.  Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault     1m15.589s  +0.715s 
7.  Fernando Alonso       Ferrari              1m15.814s  +0.940s 
8.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault   1m16.162s  +1.288s 
9.  Jenson Button         McLaren-Mercedes     1m16.182s  +1.308s 
10. Kimi Raikkonen        Ferrari              1m16.214s  +1.340s 

11. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes 1m16.300s  +1.246s
12. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes     1m16.310s  +1.256s
13. Sergio Perez          Force India-Mercedes 1m16.472s  +1.418s
14. Romain Grosjean       Lotus-Renault        1m16.687s  +1.633s
15. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault   1m16.713s  +1.659s
16. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari       1m17.314s  +2.260s

17. Pastor Maldonado      Lotus-Renault        1m18.328s  +2.578s
18. Max Chilton           Marussia-Ferrari     1m18.348s  +2.598s
19. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari     1m18.359s  +2.609s
20. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault     1m19.278s  +3.528s
21. Marcus Ericsson       Caterham-Renault     1m19.820s  +4.070s
22. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari       nessun tempo