Venerdì 30 agosto 2024
Libere 1 – Ore 13:30 – Diretta su Sky Sport F1
Libere 2 – Ore 17:00 – Diretta su Sky Sport F1
———————————————-
Sabato 31 agosto 2024
Libere 3 – Ore 12:30 – Diretta su Sky Sport F1
Qualifiche – Ore 16:00 – Diretta su Sky Sport F1
———————————————-
Domenica 01 settembre 2024
Gara – Ore 15:00 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1
———————————————-
[button color=”red” size=”small” link=”https://www.f1world.it/calendario-f1-2024-orari-tv-sky-e-tv8-di-tutti-i-gp/”]Dettaglio orari[/button]

GP Singapore Formula 1 2014: prove libere 1

Singapore, 19 settembre 2014Fernando Alonso mette a segno il miglior tempo nelle prime prove Libere del GP di Singapore 2014 e chiude in testa con il crono di 1:49.056.
Dietro allo spagnolo troviamo le due Mercedes di Lewis Hamilton e Nico Rosberg, seguite a loro volta dalla coppia Red Bull, con Sebastian Vettel davanti al compagno Daniel Ricciardo.
Due Toro Rosso nella top ten con Jean-Eric Vergne sesto e Daniil Kvyat nono. Settimo tempo  per la seconda Ferrari di Kimi Raikkonen.

Indietro le due Williams di Felipe Massa e Valtteri Bottas che concludono la prima sessione rispettivamente al tredicesimo e quindicesimo posto.

Appuntamento alle 15:30 per la seconda sessione di prove libere del GP di Singapore

Pos. Naz. Pilota Team Tempo Distacco
1. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:49.056 16
2. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:49.178 0.122 23
3. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:49.205 0.149 24
4. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:49.874 0.818 27
5. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:50.122 1.066 21
6. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:50.539 1.483 11
7. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:50.783 1.727 19
8. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:50.922 1.866 21
9. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:50.990 1.934 26
10. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:51.131 2.075 23
11. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:51.217 2.161 24
12. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:51.604 2.548 23
13. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:51.953 2.897 20
14. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:52.125 3.069 25
15. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:52.146 3.090 19
16. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:52.171 3.115 15
17. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:52.237 3.181 22
18. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:52.906 3.850 26
19. FRA J.Bianchi Marussia Ferrari 1:54.113 5.057 15
20. SWE M.Ericsson Caterham Renault 1:54.475 5.419 26
21. JAP K.Kobayashi Caterham Renault 1:54.607 5.551 21
22. GBR M.Chilton Marussia Ferrari 1:55.170 6.114 17

 

Published by
Silvano Lonardo