© Mercedes Press Area
Nonostante le numerose discussioni, la pole position resta quella decretata dalla pista: George Russell partirà dalla prima casella al Red Bull Ring. La griglia di partenza definitiva del GP d’Austria vede Charles Leclerc completare la prima fila, al fianco del britannico di Mercedes. Stessa coppia Silver Arrows – Ferrari anche per la fila numero 2: davanti, in terza posizione, partirà il di rosso vestito Lewis Hamilton, vincitore della scorsa gara in Catalogna. La quarta casella invece è occupata da Kimi Antonelli, agguerrito dopo il giro abortito per bandiera gialla.
POLEE YESSSS pic.twitter.com/mJHFFsPRnS
— George Russell (@GeorgeRussell63) June 27, 2026
La quinta posizione è occupata da un Max Verstappen chiamato a rialzarsi dopo un brutto incidente in Q3. Seguono i due McLaren, Norris davanti a Piastri, che separano il numero 3, quattro volte Campione del Mondo, dal compagno di squadra Hadjar, ottavo. Chiudono in doppietta la top 10 i due piloti del team di Faenza, VCARB. Liam Lawson, più veloce di appena 13 millesimi, partirà nono davanti ad Arvid Lindblad.
Gli eliminati in Q2 e che dunque si classificano tra l’undicesimo posto e il sedicesimo sono piloti di Haas, Audi e Alpine. Ad aprire questo gruppo è Pierre Gasly, seguito da Bortoleto in dodicesima casella. Bearman e Hulkenberg completano la settima fila, mentre Ocon apre la numero 8, chiusa da Franco Colapinto.
Le file dalla 9 alla 11 sono invece composte interamente dallo stesso team: Sainz partirà davanti ad Albon in nona fila, mentre alle loro spalle ci saranno Perez e Bottas, con il messicano più veloce del finlandese. Ancora grossi problemi in casa Aston Martin: Alonso supera Stroll, ma conquista comunque unicamente un’undicesima fila finale.
| Pos. | No. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:07.398 | 1:06.979 | 1:06.113 | 20 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.543 | 1:07.030 | 1:06.349 | 15 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:07.290 | 1:06.994 | 1:06.408 | 14 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.083 | 1:06.763 | 1:06.414 | 17 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 | 11 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:07.259 | 1:06.897 | 1:06.502 | 15 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:07.487 | 1:06.890 | 1:06.511 | 14 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:07.408 | 1:07.086 | 1:06.632 | 18 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:07.385 | 1:07.136 | 1:06.955 | 18 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:07.549 | 1:07.155 | 1:07.007 | 18 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:08.038 | 1:07.223 | – | 12 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:08.035 | 1:07.293 | – | 12 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:08.061 | 1:07.523 | – | 12 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:08.066 | 1:07.611 | – | 15 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:08.231 | 1:07.817 | – | 15 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:07.894 | 1:08.171 | – | 11 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:08.252 | – | – | 9 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:08.509 | – | – | 9 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:08.945 | – | – | 9 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:09.030 | – | – | 9 |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:09.942 | – | – | 9 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.363 | – | – | 9 |
“`