Venerdì 30 agosto 2024
Libere 1 – Ore 13:30 – Diretta su Sky Sport F1
Libere 2 – Ore 17:00 – Diretta su Sky Sport F1
———————————————-
Sabato 31 agosto 2024
Libere 3 – Ore 12:30 – Diretta su Sky Sport F1
Qualifiche – Ore 16:00 – Diretta su Sky Sport F1
———————————————-
Domenica 01 settembre 2024
Gara – Ore 15:00 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1
———————————————-
[button color=”red” size=”small” link=”https://www.f1world.it/calendario-f1-2024-orari-tv-sky-e-tv8-di-tutti-i-gp/”]Dettaglio orari[/button]

GP Canada Formula 1 2014: prove libere 3

Montréal, 07 giugno 2014Lewis Hamilton è di nuovo il più veloce nella terza sessione di Prove Libere del GP Canada 2014.
Il pilota della Mercedes ha chiuso la mattinata con il miglior tempo di 1:15.610, davanti alla Williams di Felipe Massa, che si conferma così come ulteriore avversario in vista delle Qualifiche del pomeriggio, e all’altra monoposto del compagno di squadra Nico Rosberg. Quarto e sesto tempo per le Ferrari di Fernando Alonso e Kimi Raikkonen. Per la Red Bull oggi tocca a Daniel Ricciardo, che ha piazzato la sua RB10 tra le due rosse, mentre Sebastian Vettelha chiuso al limite della top ten.
Le Frecce d’argento si confermano come sempre le vetture da battere, ma la lotta per la seconda fila sembra decisamente serrata con tre team decisi a giocarsi il tutto e per tutto in Qualifica.

Appuntamento domani alle 19 :00 ore italiane per la qualifica del GP del Canada.

Pos. Naz. Pilota Team Tempo Distacco
1. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:15.610 18
2. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:16.086 0.476 16
3. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:16.120 0.510 20
4. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:16.488 0.878 15
5. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:16.504 0.894 15
6. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:16.528 0.918 22
7. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:16.684 1.074 20
8. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:16.820 1.210 21
9. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:16.824 1.214 19
10. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:16.884 1.274 15
11. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:16.944 1.334 17
12. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:16.993 1.383 19
13. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:17.121 1.511 21
14. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:17.188 1.578 19
15. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:17.224 1.614 21
16. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:17.360 1.750 23
17. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:17.900 2.290 23
18. FRA J. Bianchi Marussia Ferrari 1:18.518 2.908 25
19. GBR M.Chilton Marussia Ferrari 1:18.525 2.915 19
20. SWE M.Ericsson Caterham Renault 1:19.865 4.255 23
21. JAP K.Kobayashi Caterham Renault 1:20.227 4.617 14
22. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:22.388 6.778 6
Published by
Silvano Lonardo