Nico Rosberg vince e domina il gran premio del Brasile
Non c’è stato modo di impensierire le due Mercedes che conquistano l’ennesima doppietta della stagione

Ma il più bravo è stato Nico Rosberg che ha chiuso le porte al compagno di squadra Lewis Hamilton, deluso perchè voleva la vittoria su un circuito dove non aveva mai vinto.
Con un distacco di 15 secondi troviamo la prima Ferrari di Sebastian Vettel, che è riuscita comunque a rimanere attaccatta alle due frecce d’argento. 47 secondi invece il distacco di Kimi Raikkonen dalla Mercedes numero 6. Purtroppo il finlandese della Ferrari ha dovuto accontentarsi perchè il propulsore non aveva abbastanza potenza. Il resto ? Tutti doppiati a partire da Valtteri Bottas che è quinto con la sua Williams, davanti alla Force India di Nico Hulkenberg.
Daniil Kvyat arriva settimo con una gara senza alti o bassi. Difficoltà per uno degli idoli di casa, ovvero Felipe Massa che non riesce proprio a guidare una Williams nervosa e difficile da guidare. A punti anche la Lotus di Romain Grosjean con il nono posto. Una parentesi bisogna aprirla per la Toro Rosso di Max Verstappen che conquista un punto ma ha fatto vedere dei sorpassi da vero campione.
In conclusione non è stata una gara spettacolare, perchè i primi 4 hanno veramente lasciato il vuoto dietro di se. la vera battaglia si è vista nelle retrovie con molti duelli anche al limite della correttezza.
La classifica finale del GP del Brasile
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | +0″000 | 00:01.16.493 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0″000 | +7”700 |
3 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | + 0″000 | +14”200 |
4 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 0″000 | +47″500 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | + 0″000 | +69″700 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | + 0″000 | +1 giro |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | + 0″000 | +1 giro |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams | + 0″000 | +1 giro |
9 | 08 | Romain Grosjean | Lotus | + 0″000 | +1 giro |
10 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | + 0″000 | +1 giro |
11 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | + 0″000 | +1 giro |
12 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 0″000 | +1 giro |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India | + 0″000 | +1 giro |
14 | 18 | Felipe Nasr | Sauber | + 0″000 | +1 giro |
15 | 22 | Jenson Button | McLaren | + 0″000 | +1 giro |
16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | + 0″000 | +1 giro |
17 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | + 0″000 | +2 giri |
18 | 28 | Will Stevens | Manor | + 0″000 | +4 giri |
19 | 53 | Alexander Rossi | Manor | + 0″000 | +4 giri |
20 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | + 0″000 |

This opera is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported License.