Venerdì 30 agosto 2024
Libere 1 – Ore 13:30 – Diretta su Sky Sport F1
Libere 2 – Ore 17:00 – Diretta su Sky Sport F1
———————————————-
Sabato 31 agosto 2024
Libere 3 – Ore 12:30 – Diretta su Sky Sport F1
Qualifiche – Ore 16:00 – Diretta su Sky Sport F1
———————————————-
Domenica 01 settembre 2024
Gara – Ore 15:00 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1
———————————————-
[button color=”red” size=”small” link=”https://www.f1world.it/calendario-f1-2024-orari-tv-sky-e-tv8-di-tutti-i-gp/”]Dettaglio orari[/button]

GP Ungheria 2014: Mercedes davanti a tutti nelle libere!

Non c’è veramente da fare nulla, le Mercedes sono imprendibili e troppo superiori alla concorrenza. Anche in una pista come quella dell’Ungheria, e tra l’altro piuttosto sporca, le monoposto di Stoccarda hanno stampato i migliori tempi della mattinata con Lewis Hamilton che nelle libere 1 si è piazzato davanti a Nico Rosberg, secondo. Il tedesco e il britannico sono stati tra i piloti più attivi della prima sessione di prove libere, e gli unici due ad aver infranto la barriera dell’1’26”. Terzo e quarto tempo rispettivamente per le Ferrari di Kimi Raikkonen e Fernando Alonso, con il finlandese che è stato più veloce di circa quattro decimi rispetto allo spagnolo. La quinta posizione è occupata dalla Red Bull di Sebastian Vettel seguito dalla McLaren di Kevin Magnussen, sesto.

Settimo tempo per la Toro Rosso di Jean-Eric Vergne, che si è tolto la soddisfazione di mettersi dietro la Red Bull di Daniel Ricciardo, ottavo. Chiudono la top ten le due Williams, con Valtteri Bottas in nona posizione, davanti a Felipe Massa, decimo.

GP Ungheria 2014, libere 1: i tempi

1. Lewis Hamilton         Mercedes                 1m25.814s           27    
2. Nico Rosberg           Mercedes                 1m25.997s  +0.183s  31    
3. Kimi Raikkonen         Ferrari                  1m26.421s  +0.607s  29    
4. Fernando Alonso        Ferrari                  1m26.872s  +1.058s  23    
5. Sebastian Vettel       Red Bull-Renault         1m27.220s  +1.406s  28    
6. Kevin Magnussen        McLaren-Mercedes         1m27.357s  +1.543s  28    
7. Jean-Eric Vergne       Toro Rosso-Renault       1m27.683s  +1.869s  30    
8. Daniel Ricciardo       Red Bull-Renault         1m27.782s  +1.968s  16    
9. Jenson Button          McLaren-Mercedes         1m27.804s  +1.990s  27    
10. Felipe Massa          Williams-Mercedes        1m27.960s  +2.146s  24    
11. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari           1m27.967s  +2.153s  25    
12. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes     1m28.101s  +2.287s  28    
13. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault       1m28.208s  +2.394s  32    
14. Pastor Maldonado      Lotus-Renault            1m28.266s  +2.452s  28    
15. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes        1m28.330s  +2.516s  21    
16. Sergio Perez          Force India-Mercedes     1m28.376s  +2.562s  24    
17. Romain Grosjean       Lotus-Renault            1m28.593s  +2.779s  24    
18. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari           1m29.025s  +3.211s  23    
19. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault         1m30.363s  +4.549s  30    
20. Marcus Ericsson       Caterham-Renault         1m30.892s  +5.078s  24    
21. Max Chilton           Marussia-Ferrari         1m31.004s  +5.190s  5     
22. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari         1m31.248s  +5.434s  20
 

E Lewis Hamilton si è confermato il più veloce anche in occasione della sessione pomeridiana di prove. L’inglese, che ha ottenuto il crono con le gomme soft, è riuscito a mettersi nuovamente alle spalle la vettura gemella di Nico Rosberg staccato dal compagno di squadra di 238 millesimi. Terzo posto, invece, per la Red Bull di Sebastian Vettel che è riuscito a stare davanti alla Ferrari di Fernando Alonso, quarto. Il quinto crono è stato ottenuto da Kevin Magnussen con la McLaren, col danese che paga meno di un decimo dalla F14T di Alonso. Sesta piazza per la Rossa di Kimi Raikkonen che è riuscito a stare davanti a Daniel Ricciardo, settimo, che accusa un distacco di 1″501 da Hamilton. Williams in difficoltà all’Hungaroring con Valtteri Bottas in ottava posizione e Felipe Massa, decimo, a chiudere la top ten. Tra di loro troviamo la McLaren di Jenson Button, nono.

GP Ungheria 2014, libere 2: i tempi

1. Lewis Hamilton         Mercedes                 1m24.482s          38
2. Nico Rosberg           Mercedes                 1m24.720s +0.238s  38
3. Sebastian Vettel       Red Bull-Renault         1m25.111s +0.629s  33
4. Fernando Alonso        Ferrari                  1m25.437s +0.955s  26
5. Kevin Magnussen        McLaren-Mercedes         1m25.580s +1.098s  34
6. Kimi Raikkonen         Ferrari                  1m25.730s +1.248s  30
7. Daniel Ricciardo       Red Bull-Renault         1m25.983s +1.501s  29
8. Valtteri Bottas        Williams-Mercedes        1m25.999s +1.517s  37
9. Jenson Button          McLaren-Mercedes         1m26.234s +1.752s  33
10. Felipe Massa          Williams-Mercedes        1m26.402s +1.920s  18
11. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault       1m26.689s +2.207s  42
12. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault       1m26.703s +2.221s  37
13. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes     1m26.789s +2.307s  39
14. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari           1m26.919s +2.437s  41
15. Sergio Perez          Force India-Mercedes     1m27.013s +2.531s  39 
16. Pastor Maldonado      Lotus-Renault            1m27.019s +2.537s  40
17. Romain Grosjean       Lotus-Renault            1m27.021s +2.539s  14  
18. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari           1m27.480s +2.998s  32
19. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault         1m28.370s +3.888s  35 
20. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari         1m28.469s +3.987s  26
21. Max Chilton           Marussia-Ferrari         1m28.586s +4.104s  35
22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault         1m29.036s +4.554s  34
Published by
Eleonora Ottonello