Venerdì 30 agosto 2024
Libere 1 – Ore 13:30 – Diretta su Sky Sport F1
Libere 2 – Ore 17:00 – Diretta su Sky Sport F1
———————————————-
Sabato 31 agosto 2024
Libere 3 – Ore 12:30 – Diretta su Sky Sport F1
Qualifiche – Ore 16:00 – Diretta su Sky Sport F1
———————————————-
Domenica 01 settembre 2024
Gara – Ore 15:00 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1
———————————————-
[button color=”red” size=”small” link=”https://www.f1world.it/calendario-f1-2024-orari-tv-sky-e-tv8-di-tutti-i-gp/”]Dettaglio orari[/button]

Gp Spagna Formula 1 2014: prove libere 3

10 Maggio 2014 – Montmelò – Mercedes ancora davanti a tutti nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna. Il miglior tempo porta la firma di Nico Rosberg in 1:25.887, col compagno di squadra Lewis Hamilton subito dietro, staccato di 869 millesimi.
Terza piazza per la Ferrari di Fernando Alonso, che gira in 1:27.188, staccata dal tedesco della Mercedes di 1″3 da Rosberg, a seguire Felipe Massa con la Williams  e Romain Grosjean con una Lotus in crescita.
Decimo Sebastian Vettel , ma fa peggio Kimi Raikkonen, che non va oltre il 14esimo tempo

A seguire tutti i tempi della seconda sessione di prove libere del GP di Spagna.

Appuntamento  alle 14:00 per le qualifiche.

Pos. Naz. Pilota Team Tempo Distacco
1. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:25.887 16
2. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:26.756 0.869 9
3. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:27.188 1.301 15
4. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:27.223 1.336 10
5. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:27.682 1.795 18
6. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:27.806 1.919 16
7. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:27.808 1.921 12
8. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:28.006 2.119 11
9. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:28.076 2.189 19
10. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:28.085 2.198 20
11. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:28.101 2.214 12
12. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:28.242 2.355 16
13. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:28.298 2.411 16
14. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:28.419 2.532 16
15. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:28.571 2.684 13
16. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:28.668 2.781 13
17. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:28.715 2.828 16
18. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:28.865 2.978 18
19. GBR M.Chilton Marussia Ferrari 1:30.169 4.282 15
20. FRA J. Bianchi Marussia Ferrari 1:30.670 4.783 12
21. JAP K.Kobayashi Caterham Renault 1:30.712 4.825 18
22. SWE M.Ericsson Caterham Renault 1:31.559 5.672 19
Published by
Silvano Lonardo