
Sochi, 12 ottobre 2014 – Lewis Hamilton vince la sua gara numero 31 e grazie al secondo posto di Nico Rosberg regalano il 1° mondiale costruttori alla Mercedes con tre giornate di anticipo.

Un pò di noia, su questo tracciato, solo vivo alla partenza. Questo è dovuto alle prestazioni costanti delle gomme Pirelli. Bella la gara dell’inglese della Mercedes, ma il migliore è stato Nico Rosberg, che dopo aver spiattellato le gomme alla prima curva, si è ritrovato dietro a tutti. Super rimonta del tedesco fino al secondo gradino del podio. Terzo e quinto podio stagionale per la Williams di Valtteri Bottas che aiuta la scuderia inglese ad allungare sulla Ferrari, non proprio brillante con il sesto e nono posto di Fernando Alonso e Kimi Raikkonen.
5 vetture motorizzate Mercedes con il quarto e quinto posto di Jenson Button e Kevin Magnussen con le due McLaren. Il sesto è per l’appunto di Fernando Alonso con la Ferrari, che precede le due Red Bull di Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel.
A punti Kimi Raikkonen con il suo nono posto davanti alla Force India di Sergio Perez.
Crollo delle due Toro Rosso che giro dopo giro sono finite il tredicesima e quattordicesima posizione con Jean-Eric Vergne e Danii Kvyat.
Felipe Massa invece sbaglia la strategia e non riesce a rimontare con la sua Williams.
Risultati e ordine di arrivo del Gp di Russia 2014
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Distacco |
---|---|---|---|---|
1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:31:50.744 |
2. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | +13.657 |
3. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | +17.425 |
4. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | +30.234 |
5. | DEN | K.Magnussen | McLaren Mercedes | +53.616 |
6. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | +60.016 |
7. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | +61.812 |
8. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | +66.185 |
9. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | +78.877 |
10. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | +80.067 |
11. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | +80.877 |
12. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | +81.309 |
13. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Renault | +97.295 |
14. | RUS | D.Kvyat | Toro Rosso Renault | +1 giro |
15. | MEX | E.Gutierrez | Sauber Ferrari | +1 giro |
16. | GER | A.Sutil | Sauber Ferrari | +1 giro |
17. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | +1 giro |
18. | VEN | P.Maldonado | Lotus Renault | +1 giro |
19. | SWE | M.Ericsson | Caterham Renault | +2 Giri |
-. | JAP | K.Kobayashi | Caterham Renault | Ritirato |
-. | GBR | M.Chilton | Marussia Ferrari | Ritirato |
Le foto del GP di Russia 2014

This opera is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported License.