Venerdì 30 agosto 2024
Libere 1 – Ore 13:30 – Diretta su Sky Sport F1
Libere 2 – Ore 17:00 – Diretta su Sky Sport F1
———————————————-
Sabato 31 agosto 2024
Libere 3 – Ore 12:30 – Diretta su Sky Sport F1
Qualifiche – Ore 16:00 – Diretta su Sky Sport F1
———————————————-
Domenica 01 settembre 2024
Gara – Ore 15:00 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1
———————————————-
[button color=”red” size=”small” link=”https://www.f1world.it/calendario-f1-2024-orari-tv-sky-e-tv8-di-tutti-i-gp/”]Dettaglio orari[/button]

GP Monaco Formula 1 2015, libere 3: Sebastian Vettel chiude in testa l’ultima sessione

Sebastian Vettel chiude al comando la terza e ultima sessione di Prove Libere a Monte Carlo.
Il pilota della Ferrari si è portato in testa negli ultimi trafficati minuti dell’ora a disposizione, precedendo le Mercedes di Nico Rosberg e Lewis Hamilton , con il miglior crono di 1:16.143.
Quarta piazza per la Red Bull di Ricciardo, a sua volta davanti alla Toro Rosso diCarlos Sainz Jr. Sesta la Ferrari di Kimi Raikkonen, che a metà sessione è stata protagonista di una foratura con conseguente bandiera rossa.
Completano la top ten Daniil Kvyat, Jenson Button,Max VerstappenRomain Grosjean.

Gran Premio di Monaco – Prove Libere 3 – Tempi e Risultati

Pos. Naz. Pilota Team Tempo Distacco
1. GER S.Vettel Ferrari Ferrari 1:16.143 27
2. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:16.361 0.218 31
3. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:16.705 0.562 31
4. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:17.120 0.977 26
5. SPA C.Sainz Jr Toro Rosso Renault 1:17.256 1.113 39
6. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:17.401 1.258 11
7. RUS D.Kvyat Red Bull Renault 1:17.471 1.328 28
8. GBR J.Button McLaren Honda 1:17.767 1.624 28
9. NET M.Verstappen Toro Rosso Renault 1:17.788 1.645 23
10. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:17.806 1.663 28
11. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:17.832 1.689 30
12. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:17.956 1.813 28
13. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:18.102 1.959 32
14. SPA F.Alonso McLaren Honda 1:18.197 2.054 26
15. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:18.212 2.069 29
16. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:18.242 2.099 32
17. BRA F.Nasr Sauber Ferrari 1:18.767 2.624 38
18. SWE M.Ericsson Sauber Ferrari 1:19.269 3.126 37
19. GBR W.Stevens Marussia Ferrari 1:21.093 4.950 31
20. SPA R.Merhi Marussia Ferrari 1:22.225 6.082 30
Published by
Silvano Lonardo