© Red Bull Press Area
05 Luglio 2014, Silverstone – Le prove libere del sabato mattina, prima delle qualifiche delle 14:00 hanno visto le due Red Bull davanti a tutti. Sebastian Vettel davanti a tutti come non si vedeva da tanto tempo.
Complice il meteo, il tedesco riesce a far segnare il miglior tempo davanti al comagno di squadra Daniel Ricciardo.
E’ stata una sessione poco indicativa, caratterizzata dalla pioggia e sembrerebbe che nelle qualifiche ritrovemo le medesime condizioni.
Terza posizione per Pastor Maldonado, seguito dall’altra Lotus di Romain Grosjean. La Ferrari ha limitato molto i giri per non sprecare le gomme intermedie che potrebbero essere decisivi per la qualifica.
Appuntamento alle ore 14:00 ore italiane per le qualifiche del GP d’Inghilterra
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:52.522 | 6 | |
2. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:52.631 | 0.109 | 6 |
3. | VEN | P.Maldonado | Lotus Renault | 1:53.044 | 0.522 | 10 |
4. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:53.566 | 1.044 | 6 |
5. | GER | A.Sutil | Sauber Ferrari | 1:53.585 | 1.063 | 12 |
6. | RUS | D.Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:53.654 | 1.132 | 15 |
7. | DEN | K.Magnussen | McLaren Mercedes | 1:53.911 | 1.389 | 5 |
8. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:54.041 | 1.519 | 6 |
9. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:54.217 | 1.695 | 4 |
10. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:54.558 | 2.036 | 5 |
11. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Renault | 1:54.602 | 2.080 | 6 |
12. | MEX | E.Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:54.761 | 2.239 | 13 |
13. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:55.003 | 2.481 | 4 |
14. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:55.688 | 3.166 | 6 |
15. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 1:56.918 | 4.396 | 7 |
16. | SWE | M.Ericsson | Caterham Renault | 1:57.091 | 4.569 | 10 |
17. | FRA | J. Bianchi | Marussia Ferrari | 1:57.566 | 5.044 | 6 |
18. | JAP | K.Kobayashi | Caterham Renault | 1:57.914 | 5.392 | 10 |
19. | GBR | M.Chilton | Marussia Ferrari | 1 | ||
20. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 4 | ||
21. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 4 | ||
22. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 5 | & |
Vai alla lista completa dei GP di Formula 1 2014
Guarda le classifiche di formula 1 2014