© Ferrari Press Area
04 Luglio 2014, Silverstone – Cambia l’ordine degli addendi, ma il risultato non cambia. La prima fila è ancora tutta Mercedes con Lewis Hamilton davanti al compagno di squadra Nico Rosberg.
Il campione del mondo 2008 ha fatto segnare il miglior tempo con 1:34.508 e 14 giri all’attivo.
Nonostante il pilota della Mercedes sia stato costretto ad abbandonare la pista prima del previsto per un problema alla sua monoposto, la prima giornata di venerdì si è conclusa con entrambe le Mercedes in testa.
Il terzo posto ha visto ancora la Ferrari di Fernando Alonso che riesce a tenere dietro le due red Bull, rispettivamente di Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel. Susie Wolff lascia il posto a Valtteri Bottas che porta al sesto posto la Williams. Jenson Button e Kevin Magnussen con le due McLaren motorizzata Mercedes si piazzano davanti alla Ferrari di Kimi Raikkonen.
Chiude la top ten Vergne con la Toro Rosso.
Appuntamento domani alle ore 11:00 ore italiane per la terza ed ultima sessione di prove libere del GP d’Inghilterra
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:34.508 | 14 | |
2. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:34.736 | 0.228 | 35 |
3. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:35.244 | 0.736 | 32 |
4. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:35.511 | 1.003 | 11 |
5. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:35.627 | 1.119 | 27 |
6. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:36.016 | 1.508 | 33 |
7. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:36.228 | 1.720 | 34 |
8. | DEN | K.Magnussen | McLaren Mercedes | 1:36.299 | 1.791 | 35 |
9. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:36.554 | 2.046 | 29 |
10. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Renault | 1:36.583 | 2.075 | 26 |
11. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:36.671 | 2.163 | 29 |
12. | RUS | D.Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:36.778 | 2.270 | 31 |
13. | MEX | E.Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:36.951 | 2.443 | 35 |
14. | VEN | P.Maldonado | Lotus Renault | 1:37.064 | 2.556 | 35 |
15. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:37.097 | 2.589 | 33 |
16. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 1:37.236 | 2.728 | 37 |
17. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:37.449 | 2.941 | 27 |
18. | GER | A.Sutil | Sauber Ferrari | 1:37.520 | 3.012 | 25 |
19. | FRA | J. Bianchi | Marussia Ferrari | 1:38.658 | 4.150 | 11 |
20. | JAP | K.Kobayashi | Caterham Renault | 1:39.068 | 4.560 | 31 |
21. | GBR | M.Chilton | Marussia Ferrari | 1:39.224 | 4.716 | 28 |
22. | SWE | M.Ericsson | Caterham Renault | 1:39.762 | 5.254 | 21 |
Vai alla lista completa dei GP di Formula 1 2014
Guarda le classifiche di formula 1 2014