Venerdì 30 agosto 2024
Libere 1 – Ore 13:30 – Diretta su Sky Sport F1
Libere 2 – Ore 17:00 – Diretta su Sky Sport F1
———————————————-
Sabato 31 agosto 2024
Libere 3 – Ore 12:30 – Diretta su Sky Sport F1
Qualifiche – Ore 16:00 – Diretta su Sky Sport F1
———————————————-
Domenica 01 settembre 2024
Gara – Ore 15:00 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1
———————————————-
[button color=”red” size=”small” link=”https://www.f1world.it/calendario-f1-2024-orari-tv-sky-e-tv8-di-tutti-i-gp/”]Dettaglio orari[/button]

GP Canada Formula 1 2015, libere 1: subito Lewis Hamilton

Lewis Hamilton inaugura il week-end canadese, facendo segnare il miglior tempo nelle prime prove libere Girando in 1:16.212, ha rifilando 4 decimi al compagno di squadra Nico Rosberg.
Dietro alle due Mercedes si piazzano la Lotus di Romain Grosjean e la Force India di Nico Hulkenberg.

Quinto tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel, davanti all’ex ferrarista Felipe Massa con la sua Williams.
Settimo tempo per la Red Bull di Danii Kvyat, davanti all’altra Lotus di Pastor Maldonado.
Buon avvio per la McLaren, con Fernando Alonso nono. Chiude decimo la Toro Rosso di Max Verstappen.

F1 GP Canada – Tempi e risultati Prove Libere 1

Pos. Naz. Pilota Team Tempo Distacco
1. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:16.212 34
2. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:16.627 0.415 38
3. FRA R.Grosjean Lotus Mercedes 1:17.721 1.509 35
4. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:17.871 1.659 34
5. GER S.Vettel Ferrari Ferrari 1:17.905 1.693 25
6. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:17.985 1.773 28
7. RUS D.Kvyat Red Bull Renault 1:18.021 1.809 30
8. VEN P.Maldonado Lotus Mercedes 1:18.026 1.814 41
9. SPA F.Alonso McLaren Honda 1:18.128 1.916 34
10. NET M.Verstappen Toro Rosso Renault 1:18.257 2.045 24
11. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:18.325 2.113 40
12. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:18.439 2.227 26
13. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:18.503 2.291 28
14. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:18.775 2.563 24
15. GBR J.Button McLaren Honda 1:18.786 2.574 25
16. BRA F.Nasr Sauber Ferrari 1:18.948 2.736 30
17. SPA C.Sainz Jr Toro Rosso Renault 1:19.065 2.853 23
18. SWE M.Ericsson Sauber Ferrari 1:19.165 2.953 32
19. SPA R.Merhi Marussia Ferrari 1:20.616 4.404 33
20. GBR W.Stevens Marussia Ferrari 1:20.624 4.412 27
Published by
Silvano Lonardo