Venerdì 30 agosto 2024
Libere 1 – Ore 13:30 – Diretta su Sky Sport F1
Libere 2 – Ore 17:00 – Diretta su Sky Sport F1
———————————————-
Sabato 31 agosto 2024
Libere 3 – Ore 12:30 – Diretta su Sky Sport F1
Qualifiche – Ore 16:00 – Diretta su Sky Sport F1
———————————————-
Domenica 01 settembre 2024
Gara – Ore 15:00 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1
———————————————-
[button color=”red” size=”small” link=”https://www.f1world.it/calendario-f1-2024-orari-tv-sky-e-tv8-di-tutti-i-gp/”]Dettaglio orari[/button]

GP Bahrain Formula 1 2015, libere 2: le Mercedes ritornano in testa

La seconda sessione di prove libere vede il ritorno in testa delle due Mercedes, con Nico Rosberg che ferma il conometro in 1:34.647, davanti a Lewis Hamilton. Terzo e quarto tempo per le due Ferrari, rispettivamente di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, che precedono la Williams di Valtteri Bottas e la Red Bull di Daniel Ricciardo. Chiudono tra i primi 10 anche Pastor Maldonado con la Lotus, poi Felipe Nasr con la Sauber, Danii Kvyat con la seconda Red Bull e Felipe Massa.

F1 GP Bahrain – Tempi e risultati Prove Libere 2

Pos. Naz. Pilota Team Tempo Distacco
1. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:34.647 31
2. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:34.762 0.115 33
3. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:35.174 0.527 30
4. GER S.Vettel Ferrari Ferrari 1:35.277 0.630 26
5. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:35.280 0.633 36
6. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:35.449 0.802 27
7. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:35.474 0.827 34
8. BRA F.Nasr Sauber Ferrari 1:35.793 1.146 27
9. RUS D.Kvyat Red Bull Renault 1:35.883 1.236 23
10. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:35.884 1.237 35
11. SWE M.Ericsson Sauber Ferrari 1:36.148 1.501 34
12. SPA F.Alonso McLaren Honda 1:36.191 1.544 22
13. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:36.334 1.687 31
14. SPA C.Sainz Jr Toro Rosso Renault 1:36.471 1.824 32
15. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:36.805 2.158 30
16. NET M.Verstappen Toro Rosso Renault 1:36.917 2.270 26
17. MEX S.Perez Force India Mercedes 1:37.062 2.415 33
18. GBR W.Stevens Marussia Ferrari 1:39.131 4.484 21
19. GBR J.Button McLaren Honda 1:39.209 4.562 15
20. SPA R.Merhi Marussia Ferrari 1:40.592 5.945 26

 

Published by
Silvano Lonardo