Formula 1Gran Premio Ungheria

GP Ungheria 2016: l’ordine d’arrivo

Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Ungheria per la quinta volta nella sua carriera, il 48esimo successo in Formula 1. Grazie alla vittoria dell’inglese anche la Mercedes ha potuto abbattere i fantasmi dell’Hungaroring visto che prima dell’edizione 2016 il team di Brackley non era mai riuscito a vincere l’appuntamento magiaro. Al secondo posto si è classificato Nico Rosberg che, la settimana prossima correrà in Germania con sei lunghezze di svantaggio nel Mondiale Piloti sul Campione del Mondo in carica. Terzo posto per Daniel Ricciardo con la Red Bull che è arrivato davanti a Sebastian Vettel, quarto.

Quinta piazza per Max Verstappen autore di una bella lotta con Kimi Raikkonen, sesto. Settima posizione per Fernando Alonso inseguito da Carlos Sainz JR (8°), Valtteri Bottas (9°) e Nico Hulkenberg (10°). Seguono: Sergio Perez (11°), Jolyon Palmer (12°), Esteban Gutierrez (13°), Romain Grosjean (14°), Kevin Magnussen (15°), Daniil Kvyat (16°), Felipe Nasr (17°), Felipe Massa (18°), Pascal Wehrlein (19°), Marcus Ericsson (20°), Rio Haryanto (21°). Unico ritirato Jenson Button.

GP Ungheria 2016: l’ordine d’arrivo

Pos No Pilota Team Tempo Giri Fast Lap Led Griglia Punti
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton Germany Mercedes 01:40:30.115 70 01:23.849 69 2 25
2 6 Germany Nico Rosberg Germany Mercedes 01:40:32.092 70 01:23.670 60 1 18
3 3 Australia Daniel Ricciardo Austria Red Bull 01:40:57.654 70 01:24.608 60 3 15
4 5 Germany Sebastian Vettel Italy Ferrari 01:40:58.328 70 01:24.383 59 5 12
5 33 Netherlands Max Verstappen Austria Red Bull 01:41:18.774 70 01:24.687 40 4 10
6 7 Finland Kimi Raikkonen Italy Ferrari 01:41:19.159 70 01:23.086 52 14 8
7 14 Spain Fernando Alonso United Kingdom McLaren 01:40:35.870 69 01:24.958 62 7 6
8 55 Spain Carlos Sainz Jr Italy Toro Rosso 01:40:39.352 69 01:25.103 67 6 4
9 77 Finland Valtteri Bottas United Kingdom Williams 01:40:46.620 69 01:25.273 59 10 2
10 27 Germany Nico Hulkenberg United Kingdom Force India 01:40:53.711 69 01:25.392 69 9 1
11 11 Mexico Sergio Pérez United Kingdom Force India 01:41:08.528 69 01:25.021 65 13 0
12 30 United Kingdom Jolyon Palmer France Renault 01:41:15.776 69 01:25.743 41 17 0
13 21 Mexico Esteban Gutiérrez United States Haas 01:41:19.726 69 01:25.955 39 15 0
14 8 France Romain Grosjean United States Haas 01:41:26.180 69 01:25.958 56 11 0
15 20 Denmark Kevin Magnussen France Renault 01:41:27.458 69 01:26.230 39 19 0
16 26 Russian Federation Daniil Kvyat Italy Toro Rosso 01:41:28.177 69 01:24.669 48 12 0
17 12 Brazil Felipe Nasr Switzerland Sauber 01:41:29.647 69 01:25.676 66 16 0
18 19 Brazil Felipe Massa United Kingdom Williams 01:40:54.442 68 01:25.296 68 18 0
19 94 Germany Pascal Wehrlein United Kingdom Manor 01:41:12.709 68 01:26.524 47 20 0
20 9 Sweden Marcus Ericsson Switzerland Sauber 01:41:16.551 68 01:25.475 47 22 0
21 88 Indonesia Rio Haryanto United Kingdom Manor 01:41:44.655 68 01:27.791 64 21 0
RIT 22 United Kingdom Jenson Button United Kingdom McLaren 01:29:08.652 60 01:26.744 9 8 0

Eleonora Ottonello

Mi chiamo Eleonora e sono di Genova. Scrivo per passione, nella vita di tutti i giorni sono un'educatrice cinofila. Non ho paura di dire (forse è meglio dire scrivere) quello che penso. Per me la sincerità e la franchezza sono alla base di ogni rapporto umano. Sono pignola e puntigliosa ma disordinata e pasticciona allo stesso tempo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button