Venerdì 30 agosto 2024
Libere 1 – Ore 13:30 – Diretta su Sky Sport F1
Libere 2 – Ore 17:00 – Diretta su Sky Sport F1
———————————————-
Sabato 31 agosto 2024
Libere 3 – Ore 12:30 – Diretta su Sky Sport F1
Qualifiche – Ore 16:00 – Diretta su Sky Sport F1
———————————————-
Domenica 01 settembre 2024
Gara – Ore 15:00 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1
———————————————-
[button color=”red” size=”small” link=”https://www.f1world.it/calendario-f1-2024-orari-tv-sky-e-tv8-di-tutti-i-gp/”]Dettaglio orari[/button]

Formula 1 | GP Abu Dhabi 2016: Sebastian Vettel fa volare la Ferrari nelle libere 3

La Ferrari di Sebastian Vettel, detta il passo nell’ultima sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi. Il tedesco della rossa ha  bloccato il cronometro in 1:40.775, con la mescola P Zero Ultrasoft. Al secondo posto con un distacco di un solo decimo, la troviamo la Red Bull di Max Verstappen e l’altra Ferrari di Kimi Raikkonen.
Quarto e quinto posto per le due Mercedes di Lewis Hamilton davanti a Nico Rosberg, costretto ai box per un breve periodo, dopo un improvviso calo di potenza sulla sua monoposto.
Chiudono la top ten Daniel Ricciardo con il sesto posto davanti alle due Force India di Sergio Perez, e Nico Hulkenberg, poi Valtteri Bottas ed EstebanGutierrez.

Ecco i tempi delle FP3 del GP Abu Dhabi 2016:

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri
1 05 Sebastian Vettel Ferrari 1’40″775 15
2 35 Max Verstappen Red Bull +00″137 1’40″912 20
3 07 Kimi Raikkonen Ferrari +00″224 1’40″999 13
4 44 Lewis Hamilton Mercedes +00″290 1’41″065 14
5 06 Nico Rosberg Mercedes +00″393 1’41″168 18
6 03 Daniel Ricciardo Red Bull +01″056 1’41″831 19
7 11 Sergio Perez Force India +01″110 1’41″885 18
8 27 Nico Hulkenberg Force India +01″292 1’42″067 12
9 77 Valtteri Bottas Williams +01″301 1’42″076 19
10 21 Esteban Gutierrez Haas +01″579 1’42″354 15
11 14 Fernando Alonso McLaren +01″810 1’42″585 14
12 30 Jolyon Palmer Renault +01″841 1’42″616 17
13 22 Jenson Button McLaren +01″889 1’42″664 15
14 19 Felipe Massa Williams +01″908 1’42″683 20
15 08 Romain Grosjean Haas +02″030 1’42″805 17
16 20 Kevin Magnussen Renault +02″282 1’43″057 17
17 23 Pascal Wehrlein Manor +02″370 1’43″145 17
18 55 Carlos Sainz Toro Rosso +02″526 1’43″301 10
19 12 Felipe Nasr Sauber +02″642 1’43″417 22
20 31 Esteban Ocon Manor +02″958 1’43″733 15
21 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +03″330 1’44″105 13
22 09 Marcus Ericsson Sauber +03″463 1’44″238 20
Published by
Silvano Lonardo