Nella tarda serata di ieri, Sky e Rai hanno comunicato l’elenco della divisione delle gare di Formula 1 2015 che trasmetteranno in diretta e di quelle che finiranno in differita sulla tv di Stato. Proprio come nelle ultime due stagioni, è l’emittente satellitare a detenere i diritti esclusivi del Campionato di Formula 1 per il terzo anno consecutivo che però, ha raggiunto un accordo con la Rai per concedere la diretta in chiaro di 9 gare nel corso dell’anno. Il Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale 2015 sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky mentre la Rai, per avere la gara in chiaro, dovrà attendere il terzo appuntamento della stagione, la corsa del Bahrain. Se i GP di Monaco e del Belgio, le gare più entusiasmanti dell’anno, continuano a essere parte integrante del bottino dell’emittente satellitare, la Rai conferma la diretta della gara di Monza, il 6 settembre, e dell’appuntamento di chiusura dell’anno, il GP di Abu Dhabi, il prossimo 22 novembre.
A mancare è ancora la definizione della diretta del GP Messico, che rientra nel Mondiale di Formula 1, mentre sull’appuntamento della Corea, inserito in calendario e poi cancellato dalla bozza successiva, vige la più assoluta incertezza.
Data | GP | Venerdi | Venerdi | Sabato | Sabato | Domenica | |
13-15 Mar | Australia | 02:30-04:00 | 06:30-08.00 | 04:00-05:00 | 07:00 | 06:00/SKY | Differita RAI |
27-29 Mar | Malesia | 03:00-04:30 | 07:00-08.30 | 06:00-07:00 | 09:00 | 09:00/SKY | Differita RAI |
10-12 Apr | Cina | 04:00-05:30 | 08:00-09.30 | 05:00-06:00 | 08:00 | 08:00/SKY | 08:00 – RAI |
17-19 Apr | Bahrain | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00 | 17:00/SKY | Differita RAI |
08-10 Mag | Spagna | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00/SKY | Differita RAI |
21-24 Mag | Monaco | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00/SKY | 14:00/RAI |
05-07 Giu | Canada | 16:00-17:30 | 20:00-21.30 | 16:00-17:00 | 19:00 | 20:00/SKY | Differita RAI |
19-21Giu | Austria | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00/SKY | Differita RAI |
03-05 Lug | Inghilterra | 11:00-12:30 | 15:00-16.30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00/SKY | 14.00/ RAI |
17-19Lug | Germania | 10:00-11:30 | 14:00-15.30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00/SKY | Differita RAI |
24-26 Lug | Ungheria | 10:00-11:30 | 14:00-15.30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00/SKY | 14:00/RAI |
21-23 Ago | Belgio | 10:00-11:30 | 14:00-15.30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00/SKY | Differita RAI |
04-06 Set | Italia | 10:00-11:30 | 14:00-15.30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00/SKY | 14:00/RAI |
18-20 Set | Singapore | 12:00-13:30 | 15:30-17.00 | 12:00-13:00 | 15:00 | 14:00/SKY | 14:00/RAI |
03-05 Ott | Giappone | 03:00-04:30 | 07:00-08.30 | 04:00-05:00 | 07:00 | 07:00/SKY | Differita RAI |
09-11 Ott | 08:00-09:30 | 12:00-13:30 | 10:00-11:00 | 13:00 | 13:00/SKY | Differita RAI | |
23-25 Ott | USA | 17:00-18:30 | 21:00-22:30 | 17:00-18:00 | 20:00 | 21:00/SKY | 21.00/RAI |
30 Ott-01 Nov | Messico | 17:00-18:30 | 21:00-22:30 | 17:00-18:00 | 20:00 | 20:00/SKY | Differita RAI |
13-15 Nov | 13:00-14:30 | 17:00-18.30 | 14:00-15:00 | 17:00 | 17:00/SKY | 17.00/RAI | |
27-29 Nov | 10:00-11:30 | 14:00-15.30 | 11:00-12:00 | 14:00 | 14:00/SKY | 14:00/RAI |
* in blu sono segnalate le dirette della RAI
11